| 1 mes de $3,625.00 sin intereses | Total $3,625.00 | |
| 2 meses de $1,812.50 sin intereses | Total $3,625.00 | |
| 3 meses de $1,208.33 sin intereses | Total $3,625.00 |
| 1 mes de $3,625.00 sin intereses | Total $3,625.00 | |
| 3 meses de $1,208.33 sin intereses | Total $3,625.00 |
| 6 meses de $678.66 | Total $4,071.96 |
| 6 meses de $682.46 | Total $4,094.80 |
| 5 meses de $797.50 | Total $3,987.50 |
